DOSING
Home / Dose
Acetaminophen (Tylenol) Dosing
Please give us a call if your baby is less than 3 months old and has a fever BEFORE giving any Tylenol.
The dose is every 4-6 hours as needed. Infant’s and Children’s Tylenol are the same doses; infants comes with a syringe instead of a cup.
Select your child’s weight:
6- 11 Pounds
Call us prior to giving if your baby is less than 3 months old | |
Liquid (160 mg/5 mL) | 1.25 mL |
Chewable 80 mg (Children older than 3 years) | N/A |
Tylenol Jr 160 mg (Children who can swallow pills) | N/A |
Regular Strength Tylenol 325 mg (Older kids/teens) | N/A |
6-11 pounds
Call us prior to giving if your baby is less than 3 months | |
Liquid (160 mg/5 mL) | 1.25 mL |
Chewable 80 mg (Children older than 3 years) | N/A |
Tylenol Jr 160 mg (Children who can swallow pills) | N/A |
Regular Strength Tylenol 325 mg (Older kids/teens) | N/A |
12-17 pounds
Call us prior to giving if your baby is less than 3 months old | |
Liquid (160 mg/5 mL) | 2.5 mL |
Chewable 80 mg (Children older than 3 years) | N/A |
Tylenol Jr 160 mg (Children who can swallow pills) | N/A |
Regular Strength Tylenol 325 mg (Older kids/teens) | N/A |
18-23 pounds
Liquid (160 mg/5 mL) | 3.75 mL |
Chewable 80 mg (Children older than 3 years) | 1.5 tabs |
Tylenol Jr 160 mg (Children who can swallow pills) | N/A |
Regular Strength Tylenol 325 mg (Older kids/teens) | N/A |
24-35 pounds
Liquid (160 mg/5 mL) | 5 mL |
Chewable 80 mg (Children older than 3 years) | 2 tabs |
Tylenol Jr 160 mg (Children who can swallow pills) | 1 tab |
Regular Strength Tylenol 325 mg (Older kids/teens) | N/A |
36-47 pounds
Liquid (160 mg/5 mL) | 7.5 mL |
Chewable 80 mg (Children older than 3 years) | 3 tabs |
Tylenol Jr 160 mg (Children who can swallow pills) | 1.5 tabs |
Regular Strength Tylenol 325 mg (Older kids/teens) | N/A |
48-59 pounds
Liquid (160 mg/5 mL) | 10 mL |
Chewable 80 mg (Children older than 3 years) | 4 tabs |
Tylenol Jr 160 mg (Children who can swallow pills) | 2 tabs |
Regular Strength Tylenol 325 mg (Older kids/teens) | 1 tab |
60-71 pounds
Liquid (160 mg/5 mL) | 12.5 mL |
Chewable 80 mg (Children older than 3 years) | 5 tabs |
Tylenol Jr 160 mg (Children who can swallow pills) | 2.5 tabs |
Regular Strength Tylenol 325 mg (Older kids/teens) | 1 tab |
72-95 pounds
Liquid (160 mg/5 mL) | 15 mL |
Chewable 80 mg (Children older than 3 years) | 6 tabs |
Tylenol Jr 160 mg (Children who can swallow pills) | 3 tabs |
Regular Strength Tylenol 325 mg (Older kids/teens) | 1.5 tab |
Adult Tylenol 500 mg (Older kids/teens) | 1 tab |
96+ pounds
Liquid (160 mg/5 mL) | 20 mL |
Chewable 80 mg (Children older than 3 years) | 8 tabs |
Tylenol Jr 160 mg (Children who can swallow pills) | 4 tabs |
Regular Strength Tylenol 325 mg (Older kids/teens) | 2 tab |
Adult Tylenol 500 mg (Older kids/teens) | 1 tab |
Ibuprofen (Motrin/Advil) Dosing
For children older than 6 months of age only.
Dose is every 6-8 hours as needed. Infant and Children’s Motrin are different dosages, please check the label carefully.
Select your child’s weight:
12-17 pounds
Infant Drops (50 mg/1.25 mL) | 1.25 mL |
Liquid (100 mg/5 mL) | 2.5 mL |
Chewable 50 mg tabs | N/A |
Junior strength 100 mg (Older children) | N/A |
Adult Ibuprofen 200 mg (Older kids/teens) | N/A |
18-23 pounds
Infant Drops (50 mg/1.25 mL) | 1.875 mL |
Liquid (100 mg/5 mL) | 4 mL |
Chewable 50 mg tabs | N/A |
Junior strength 100 mg (Older children) | N/A |
Adult Ibuprofen 200 mg (Older kids/teens) | N/A |
24-35 pounds
Infant Drops (50 mg/1.25 mL) | 2.5 mL |
Liquid (100 mg/5 mL) | 5 mL |
Chewable 50 mg tabs | 2 tabs |
Junior strength 100 mg (Older children) | N/A |
Adult Ibuprofen 200 mg (Older kids/teens) | N/A |
36-47 pounds
Infant Drops (50 mg/1.25 mL) | 3.75 mL |
Liquid (100 mg/5 mL) | 7.5 mL |
Chewable 50 mg tabs | 3 tabs |
Junior strength 100 mg (Older children) | N/A |
Adult Ibuprofen 200 mg (Older kids/teens) | N/A |
48-59 pounds
Infant Drops (50mg/1.25 mL) | 5 mL |
Liquid (100 mg/5 mL) | 10 mL |
Chewable 50 mg tabs | 4 tabs |
Junior strength 100 mg (Older children) | 2 tabs |
Adult Ibuprofen 200 mg (Older kids/teens) | 1 tab |
60-71 pounds
Infant Drops (50 mg/1.25 mL) | N/A |
Liquid (100 mg/5 mL) | 12.5 mL |
Chewable 50 mg tabs | 5 tabs |
Junior strength 100 mg (Older children) | 2.5 tabs |
Adult Ibuprofen 200 mg (Older kids/teens) | 1 tab |
72-95 pounds
Infant Drops (50 mg/1.25 mL) | N/A |
Liquid (100 mg/5 mL) | 15 mL |
Chewable 50 mg tabs | 6 tabs |
Junior strength 100 mg (Older children) | 3 tabs |
Adult Ibuprofen 200 mg (Older kids/teens) | 1.5 tabs |
96+ pounds
Infant Drops (50 mg/1.25 mL) | N/A |
Liquid (100 mg/5 mL) | 20 mL |
Chewable 50 mg tabs | 8 tabs |
Junior strength 100 mg (Older children) | 4 tabs |
Adult Ibuprofen 200 mg (Older kids/teens) | 2 tabs |